Water Delivery Prices
| AS FROM 20 October 2025 | 6,000 Litres | 11,000 Litres | 14,000 Litres | 15,000 Litres | 20,000 Litres |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | $210.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $460.00 |
| Algies Bay | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $490.00 | |
| Coatesville | $210.00 | $260.00 | $340.00 | $375.00 | $475.00 |
| Dairy Flat | $210.00 | $260.00 | $325.00 | $350.00 | $450.00 |
| Greenhithe | $220.00 | $260.00 | $375.00 | $475.00 | |
| Helensville | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $600.00 | |
| Huapai | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $600.00 | |
| Kaipara Flats | $350.00 | $470.00 | $500.00 | $660.00 | |
| Kaukapakapa | $300.00 | $375.00 | $400.00 | $495.00 | |
| Kumeu | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Mahurangi East | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Mahurangi West | $325.00 | $375.00 | $495.00 | ||
| Makarau | $375.00 | ||||
| Matakana | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Millwater | $210.00 | $260.00 | $330.00 | $350.00 | $450.00 |
| Okura River | $210.00 | $260.00 | $330.00 | $350.00 | $450.00 |
| Omaha | $325.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Paremoremo | $210.00 | $250.00 | $330.00 | $350.00 | $475.00 |
| Puhoi | $300.00 | $375.00 | $400.00 | $495.00 | |
| Riverhead | $260.00 | $340.00 | $375.00 | $475.00 | |
| Silverdale | $200.00 | $260.00 | $340.00 | $350.00 | $450.00 |
| Snells Beach | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| South Head | $450.00 | $600.00 | $650.00 | $800.00 | |
| Stillwater | $210.00 | $260.00 | $350.00 | $375.00 | $475.00 |
| Taupaki | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Tawharanui Peninsula | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Waimauku | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Wainui | $210.00 | $275.00 | $350.00 | $375.00 | $475.00 |
| Waitoki | $210.00 | $275.00 | $350.00 | $375.00 | $475.00 |
| Waiwera | $300.00 | $350.00 | $375.00 | $475.00 | |
| Warkworth | $300.00 | $420.00 | $450.00 | $590.00 | |
| Wellsford | $375.00 | ||||
| Whangaparaoa | $200.00 | $240.00 | $265.00 | $275.00 | $375.00 |
Water Delivery Prices
AS FROM 20 October 2025
| 6,000 Litres | |
| Albany | $210.00 |
| Coatesville | $210.00 |
| Dairy Flat | $210.00 |
| Greenhithe | $210.00 |
| Millwater | $210.00 |
| Okura River | $210.00 |
| Paremoremo | $210.00 |
| Silverdale | $200.00 |
| Stillwater | $210.00 |
| Wainui | $210.00 |
| Waitoki | $210.00 |
| Whangaparaoa | $200.00 |
| 11,000 Litres | |
| Albany | $250.00 |
| Algies Bay | $300.00 |
| Coatesville | $260.00 |
| Dairy Flat | $260.00 |
| Greenhithe | $260.00 |
| Helensville | $300.00 |
| Huapai | $300.00 |
| Kaipara Flats | $350.00 |
| Kaukapakapa | $300.00 |
| Kumeu | $300.00 |
| Mahurangi East | $300.00 |
| Mahurangi West | $325.00 |
| Makarau | $375.00 |
| Matakana | $300.00 |
| Millwater | $260.00 |
| Okura River | $260.00 |
| Omaha | $325.00 |
| Paremoremo | $250.00 |
| Puhoi | $300.00 |
| Riverhead | $260.00 |
| Silverdale | $260.00 |
| Snells Beach | $300.00 |
| South Head | $450.00 |
| Stillwater | $260.00 |
| Tawharanui Peninsula | $300.00 |
| Taupaki | $300.00 |
| Waimauku | $300.00 |
| Wainui | $275.00 |
| Waitoki | $275.00 |
| Waiwera | $300.00 |
| Warkworth | $300.00 |
| Wellsford | $375.00 |
| Whangaparaoa | $240.00 |
| 14,000 Litres | |
| Albany | $300.00 |
| Algies Bay | $420.00 |
| Coatesville | $340.00 |
| Dairy Flat | $325.00 |
| Greenhithe | $325.00 |
| Helensville | $420.00 |
| Huapai | $420.00 |
| Kaipara Flats | $470.00 |
| Kaukapakapa | $375.00 |
| Kumeu | $420.00 |
| Mahurangi East | $420.00 |
| Matakana | $420.00 |
| Millwater | $330.00 |
| Okura River | $330.00 |
| Omaha | $420.00 |
| Paremoremo | $330.00 |
| Puhoi | $375.00 |
| Riverhead | $340.00 |
| Silverdale | $340.00 |
| Snells Beach | $420.00 |
| South Head | $600.00 |
| Stillwater | $350.00 |
| Tawharanui Peninsula | $420.00 |
| Taupaki | $420.00 |
| Waimauku | $420.00 |
| Wainui | $350.00 |
| Waitoki | $350.00 |
| Waiwera | $350.00 |
| Warkworth | $420.00 |
| Whangaparaoa | $265.00 |
| 15,000 Litres | |
| Albany | $350.00 |
| Algies Bay | $450.00 |
| Coatesville | $375.00 |
| Dairy Flat | $350.00 |
| Greenhithe | $350.00 |
| Helensville | $450.00 |
| Huapai | $450.00 |
| Kaipara Flats | $500.00 |
| Kaukapakapa | $400.00 |
| Kumeu | $450.00 |
| Mahurangi East | $450.00 |
| Mahurangi West | $375.00 |
| Matakana | $450.00 |
| Millwater | $350.00 |
| Okura River | $350.00 |
| Omaha | $450.00 |
| Paremoremo | $350.00 |
| Puhoi | $400.00 |
| Riverhead | $375.00 |
| Silverdale | $350.00 |
| Snells Beach | $450.00 |
| South Head | $650.00 |
| Stillwater | $375.00 |
| Tawharanui Peninsula | $450.00 |
| Taupaki | $450.00 |
| Waimauku | $450.00 |
| Wainui | $375.00 |
| Waitoki | $375.00 |
| Waiwera | $375.00 |
| Warkworth | $450.00 |
| Whangaparaoa | $275.00 |
| 20,000 Litres | |
| Albany | $460.00 |
| Algies Bay | $490.00 |
| Coatesville | $475.00 |
| Dairy Flat | $450.00 |
| Greenhithe | $450.00 |
| Helensville | $600.00 |
| Huapai | $600.00 |
| Kaipara Flats | $660.00 |
| Kaukapakapa | $495.00 |
| Kumeu | $590.00 |
| Mahurangi East | $590.00 |
| Mahurangi West | $495.00 |
| Matakana | $590.00 |
| Millwater | $450.00 |
| Okura River | $450.00 |
| Omaha | $590.00 |
| Paremoremo | $475.00 |
| Puhoi | $495.00 |
| Riverhead | $475.00 |
| Silverdale | $450.00 |
| Snells Beach | $590.00 |
| South Head | $800.00 |
| Stillwater | $475.00 |
| Tawharanui Peninsula | $590.00 |
| Taupaki | $590.00 |
| Waimauku | $590.00 |
| Wainui | $475.00 |
| Waitoki | $475.00 |
| Waiwera | $475.00 |
| Warkworth | $590.00 |
| Whangaparaoa | $375.00 |
