Water Delivery Prices
| AS FROM 9 March 2026 | 6,000 Litres | 11,000 Litres | 14,000 Litres | 15,000 Litres | 20,000 Litres |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Algies Bay | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Coatesville | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Dairy Flat | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Greenhithe | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Helensville | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Huapai | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Kaipara Flats | $400.00 | $575.00 | $725.00 | ||
| Kaukapakapa | $350.00 | $500.00 | $625.00 | ||
| Kumeu | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Mahurangi East | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Mahurangi West | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Makarau | $450.00 | ||||
| Matakana | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Millwater | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Okura River | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Omaha | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Paremoremo | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Puhoi | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Riverhead | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Silverdale | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Snells Beach | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| South Head | $475.00 | $675.00 | $825.00 | ||
| Stillwater | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Taupaki | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Tawharanui Peninsula | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Waimauku | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Wainui | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Waitoki | $265.00 | $300.00 | $420.00 | $515.00 | |
| Waiwera | $350.00 | $500.00 | $675.00 | ||
| Warkworth | $375.00 | $550.00 | $675.00 | ||
| Wellsford | $450.00 | ||||
| Whangaparaoa | $255.00 | $275.00 | $290.00 | $350.00 | $450.00 |
Water Delivery Prices
AS FROM 9 March 2026
| 6,000 Litres | |
| Albany | $265.00 |
| Coatesville | $265.00 |
| Dairy Flat | $265.00 |
| Greenhithe | $265.00 |
| Millwater | $265.00 |
| Okura River | $265.00 |
| Paremoremo | $265.00 |
| Silverdale | $265.00 |
| Stillwater | $265.00 |
| Wainui | $265.00 |
| Waitoki | $265.00 |
| Whangaparaoa | $255.00 |
| 11,000 Litres | |
| Albany | $300.00 |
| Algies Bay | $375.00 |
| Coatesville | $300.00 |
| Dairy Flat | $300.00 |
| Greenhithe | $300.00 |
| Helensville | $375.00 |
| Huapai | $375.00 |
| Kaipara Flats | $400.00 |
| Kaukapakapa | $350.00 |
| Kumeu | $375.00 |
| Mahurangi East | $375.00 |
| Mahurangi West | $375.00 |
| Makarau | $450.00 |
| Matakana | $375.00 |
| Millwater | $300.00 |
| Okura River | $300.00 |
| Omaha | $375.00 |
| Paremoremo | $300.00 |
| Puhoi | $375.00 |
| Riverhead | $300.00 |
| Silverdale | $300.00 |
| Snells Beach | $375.00 |
| South Head | $475.00 |
| Stillwater | $300.00 |
| Tawharanui Peninsula | $375.00 |
| Taupaki | $375.00 |
| Waimauku | $375.00 |
| Wainui | $300.00 |
| Waitoki | $290.00 |
| Waiwera | $350.00 |
| Warkworth | $375.00 |
| Wellsford | $450.00 |
| Whangaparaoa | $275.00 |
| 15,000 Litres | |
| Albany | $420.00 |
| Algies Bay | $550.00 |
| Coatesville | $420.00 |
| Dairy Flat | $420.00 |
| Greenhithe | $420.00 |
| Helensville | $550.00 |
| Huapai | $550.00 |
| Kaipara Flats | $575.00 |
| Kaukapakapa | $500.00 |
| Kumeu | $550.00 |
| Mahurangi East | $550.00 |
| Mahurangi West | $550.00 |
| Matakana | $550.00 |
| Millwater | $420.00 |
| Okura River | $420.00 |
| Omaha | $550.00 |
| Paremoremo | $420.00 |
| Puhoi | $550.00 |
| Riverhead | $420.00 |
| Silverdale | $420.00 |
| Snells Beach | $550.00 |
| South Head | $675.00 |
| Stillwater | $420.00 |
| Tawharanui Peninsula | $550.00 |
| Taupaki | $550.00 |
| Waimauku | $550.00 |
| Wainui | $420.00 |
| Waitoki | $420.00 |
| Waiwera | $500.00 |
| Warkworth | $550.00 |
| Whangaparaoa | $350.00 |
| 20,000 Litres | |
| Albany | $515.00 |
| Algies Bay | $675.00 |
| Coatesville | $515.00 |
| Dairy Flat | $515.00 |
| Greenhithe | $515.00 |
| Helensville | $675.00 |
| Huapai | $675.00 |
| Kaipara Flats | $725.00 |
| Kaukapakapa | $625.00 |
| Kumeu | $675.00 |
| Mahurangi East | $675.00 |
| Mahurangi West | $675.00 |
| Matakana | $675.00 |
| Millwater | $515.00 |
| Okura River | $515.00 |
| Omaha | $675.00 |
| Paremoremo | $515.00 |
| Puhoi | $675.00 |
| Riverhead | $515.00 |
| Silverdale | $515.00 |
| Snells Beach | $675.00 |
| South Head | $825.00 |
| Stillwater | $515.00 |
| Tawharanui Peninsula | $675.00 |
| Taupaki | $675.00 |
| Waimauku | $675.00 |
| Wainui | $515.00 |
| Waitoki | $515.00 |
| Waiwera | $675.00 |
| Warkworth | $675.00 |
| Whangaparaoa | $450.00 |
